|
|
|
صفحه اصلی آبادگرنت تئاترها سينماها کنسرت نمايشگاهها هوا شناسي
|
برنامه زمستانی حرکت قطارهای رجاء از 16/7/ 82 تا 24/12/82 |
|
|
|
برگشت |
رفت | نوع قطار |
مبداً - مقصد |
||||||
|
ورود |
روز | ساعت | شماره | ورود | روز | ساعت | شماره | ||
| 18:45 | دوشنبه.چهارشنبه.جمعه | 7:00 | 375 | 17:45 | يکشنبه.سه شنبه.پنج شنبه | 7:00 | 374 | توربوترن |
تهران- مشهد |
| 19:45 | يک شنبه. دوشنبه.پنجشنبه | 8:00 | 373 | 18:25 | شنبه .دوشنبه.چهارشنبه | 8:00 | 372 | يک 6تخته ودو6 صندلي | تهران- مشهد |
| 2:40 | همه روزه | 11:30 | 319 | 2:05 | همه روزه | 11:30 | 318 | دو 6 صندلي | تهران- مشهد |
| 3:55 | همه روزه | 14:00 | 321 | 3:30 | همه روزه | 14:00 | 320 | يک 6 تخته و دو 6 صندلي | تهران- مشهد |
| 5:15 | همه روزه | 16:00 | 331 | 4:35 | همه روزه | 16:00 | 330 | يک 6 تخته | تهران- مشهد |
| 6:00 | همه روزه | 16:30 | 323 | 5:05 | همه روزه | 16:30 | 322 | بنياد | تهران- مشهد |
| 6:50 | همه روزه | 17:00 | 333 | 6:10 | همه روزه | 17:00 | 332 | يک 4 تخته | تهران- مشهد |
| 7:55 | همه روزه | 18:00 | 335 | 7:10 | همه روزه | 18:00 | 334 | يک 4 تخته | تهران- مشهد |
| 5:55 | همه روزه | 19:00 | 337 | 8:05 | همه روزه | 19:00 | 336 | يک 4 تخته | تهران- مشهد |
| 9:30 | همه روزه | 20:00 | 339 | 8:50 | همه روزه | 20:00 | 338 | يک 6 تخته و دو 6 صندلي | تهران- مشهد |
| 10:30 | همه روزه | 21:00 | 341 | 9:30 | همه روزه | 21:00 | 340 | يک 6 تخته و دو 4 تخته | تهران- مشهد |
| 20.45 | شنبه -چهارشنبه | 22:50 | 581 | 12:55 | سه شنبه-جمعه | 16:00 | 580 | يک 6 تخته | اصفهان-مشهد |
| 10:50 | شنبه -چهارشنبه | 8.30 | 481 | 16.50 | دوشنبه - پنجشنبه | 15.20 | 480 | يک 6 تخته | تبريز_مشهد |
| 14:15 | دوشنبه | 9:00 | 181 | 16:50 | چهارشنبه | 11.40 | 180 | يک 6 تخته | اهواز-مشهد |
| 7:50 | جمعه | 9:00 | 681 | 17:10 | شنبه | 19:50 | 680 | يک 6 تخته | يزد-مشهد |
| 5:50 | همه روزه | 12:30 | 119 | 5:10 | همه روزه | 11:45 | 118 | دو 6 صندلي | تهران-اهواز |
| 6:40 | همه روزه | 12:30 | 131 | 9:50 | همه روزه | 15:15 | 130 | يک 6 تخته | تهران-خرمشهر |
| 8:25 | همه روزه | 17:00 | 133 | 8:15 | همه روزه | 17:20 | 132 | يک 4 تخته(دليجان) | تهران-اهواز |
| 9:30 | همه روزه | 21:00 | 151 | 8:00 | همه روزه | 19:10 | 150 | يک 6 تخته و دو 6 صندلي | تهران-انديمشک |
| 6:10 | همه روزه | 18:00 | 431 | 5:40 | همه روزه | 17:30 | 430 | يک 4 تخته | تهران-تبريز |
| 8:10 | همه روزه | 19:45 | 433 | 8:10 | همه روزه | 19:50 | 432 | دو 6 تخته | تهران-تبريز |
| 5:05 | همه روزه | 18:30 | 421 | 7:35 | همه روزه | 20:55 | 420 | دو 6 تخته | تهران-مراغه |
| 19:15 | همه روزه | 15:25 | 461 | 11:05 | همه روزه | 7:10 | 460 | يک اتوبوسي | تهران-زنجان |
| 10:25 | همه روزه | 6:30 | 463 | 19:55 | همه روزه | 15:50 | 462 | دو 6 صندلي | تهران-زنجان |
| 22:20 | همه روزه | 16:10 | 451 | 14:10 | همه روزه | 8:15 | 450 | يک اتوبوسي | تهران-ميانه |
| 12:25 | همه روزه | 6:35 | 453 | 20:55 | همه روزه | 15:00 | 452 | يک 6 تخته | تهران-ميانه |
| 5:30 | همه روزه | 22:15 | 521 | 5:55 | همه روزه | 22:25 | 520 | يک 6 تخته | تهران-اصفهان |
| 4:35 | همه روزه | 20:55 | 621 | 4:30 | همه روزه | 20:30 | 620 | يک 6 تختهو دو عدد صندلي | تهران-يزد |
| 7:15 | همه روزه | 17:40 | 721 | 8:05 | همه روزه | 18:10 | 720 | يک 6 تخته | تهران-کرمان |
| 10:20 | همه روزه | 15:00 | 821 | 10:55 | همه روزه | 15:55 | 820 | يک 6 تخته | تهران-بندرعباس |
| 8:30 | يکشنبه.سه شنبه.پنجشنبه | 17:00 | 533 | 6:30 | شنبه .دوشنبه.چهراشنبه | 15:10 | 532 | يک 4 تختهو دو 6 صندلي | اصفهان-بندرعباس |
| 4:40 | همه روزه | 17:30 | 221 | 6:20 | همه روزه | 19:25 | 220 | دو 6 صندلي | تهران-گرگان |
| 3:30 | همه روزه | 19:50 | 219 | 16:45 | همه روزه | 9:40 | 218 | دو 6 صندلي | تهران-ساري |
| 8:30 | همه روزه | 6:00 | 931 | 17:50 | همه روزه | 15:30 | 930 | اتوبوسي | مشهد-سرخس |
| 19:35 | چهارشنبه | 22:55 | 491 | 15:45 | پنجشنبه | 18:25 | 490 | يک 4 تخته | تهران-استانبول |
| 19:35 | دو شنبه | 7:20 | 493 | 7:20 | دوشنبه | 18:25 | 492 | يک 4 تخته | تهران-دمشق |
| 6:30 | پنجشنبه | 18:49 | 495 | 6:00 | چهراشنبه | 21:00 | 494 | دو 6 صندلي | تهران-وان |
صفحه اصلی آبادگرنت تئاترها سينماها کنسرت نمايشگاهها هوا شناسي
Designed and maintained by AbadgarNet
best viewed by IE5.0 or later Res. 800x600
Last Update 12 March 2004